Betriebsräumwerkzeuge Rechteck
Profil Abmessung | Räumlänge | Vorbohrmaß H8 | Werkzeug Nr. | Züge |
---|---|---|---|---|
5,012 x 8,515 | 8 - 20 | 6,00 | 1057 | 1 |
6 H7 x 12H7 | 10 - 20 | 5,45 x 11,45 | 1068 | 1 |
8,015 x 16,018 | 16 - 40 | 7,5 x 15,5 | 1044 | 1 |
10,01 x 20,03 | 28 - 70 | 7,5 x 17 | 562 | 2 |
10,015 x 20,021 | 16 - 45 | 9 x 19 | 1059 | 1 |
12 H7 x 25 H7 | 20 - 50 | 10,95 x 23,95 | 1066 | 1 |
16,018 x 32,025 | 24 - 77 | 15 x 31 | 1033 | 1 |
22,021 x 40,025 | 24 - 77 | 21 x 39 | 1034 | 1 |
Werkzeugliste
- Betriebsräumwerkzeuge Vierkant
- Betriebsräumwerkzeuge Sechskant
- Betriebsräumwerkzeuge Nabennuten
- Betriebsräumwerkzeuge Doppelsechskant (12 Spitzen)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (4 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (6 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (8 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (10 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Kerb-Zahnnaben DIN 5481
- Betriebsräumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5480
- Vorräumwerkzeug für Harträumen
- Betriebsräumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5482
- Betriebsräumwerkzeuge Zweiflächenprofil
- Betriebsräumwerkzeuge Rechteck
- Betriebsräumwerkzeuge Polygon