Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (10 Keile)
Profil Abmessung | Räum-länge | Vorbohr-maß H8 | Wkz.Nr. B | Züge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x3,565 | -0,02x18,0 | x 22,25 | . | . | 20-50 | 18,0 | 928 | 1 |
10x3,615 | x 19,45 | x 23,88 | . | SAE 15/16" | 16-40 | 19,45 | 1049 | 1 |
10x3,975 | -0,04x20,7 | x 25,6 | +0,05 | . | 20-50 | 20,7 | 936 | 1 |
10x4,075 | -0,03x28,0 | x 35H11 | . | DIN 5464 | 20-50 | 28,0 | 1050 | 1 |
10x5,47 | -0,02x28,7 | x 35 | +0,06 | . | 20-50 | 28,7 | 736 | 1 |
10x6,056 | -0,03x45,7H7 | x 52,67 | +0,05 | . | 40-100 | 45,4 | 887 | 3 |
10x12,12 | -0,04x71,6H7 | x 78H11 | . | DIN 5462 | 48-150 | 71,3 | 939 | 2 |
10x12,12 | -0,05x71,6H7 | x 82H11 | . | DIN 5463 | 48-150 | 71,3 | 873 | 3 |
10x12,105 | -0,04x81,6H7 | x 88H11 | . | DIN 5462 | 40-120 | 81,2 | 631 | 2 |
10x12,105 | -0,04x81,6H7 | x 92H11 | . | . | 36-100 | 81,2 | 1052 | 2 |
Werkzeugliste
- Betriebsräumwerkzeuge Vierkant
- Betriebsräumwerkzeuge Sechskant
- Betriebsräumwerkzeuge Nabennuten
- Betriebsräumwerkzeuge Doppelsechskant (12 Spitzen)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (4 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (6 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (8 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (10 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Kerb-Zahnnaben DIN 5481
- Betriebsräumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5480
- Vorräumwerkzeug für Harträumen
- Betriebsräumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5482
- Betriebsräumwerkzeuge Zweiflächenprofil
- Betriebsräumwerkzeuge Rechteck
- Betriebsräumwerkzeuge Polygon