Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (4 Keile)
Profil Abmessung | Räum-länge | Vorbohr-maß H8 | Wkz.Nr. B | Züge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x3,05 | -0,03 x 10H7x 13H11 | . | . | 14 - 35 | 9,8 | 1036 | 1 |
4x5,04 | -0,03 x 14 x 18 | +0,06 | . | 12 - 30 | 14,0 | 614 | 1 |
4X6,075 | -0,03 x 16 x 20H13 | . | DIN 5471 | 16 - 35 | 16,0 | 980 | 1 |
4x6,07 | -0,03 x 18 x 22H11 | . | DIN 5471 | 20 - 50 | 18,0 | 896 | 1 |
4x8,07 | -0,03 x 24 x 28,5 | +0,04 | DIN 5471 | 16 - 40 | 24,00 | 615 | 1 |
Werkzeugliste
- Betriebsräumwerkzeuge Vierkant
- Betriebsräumwerkzeuge Sechskant
- Betriebsräumwerkzeuge Nabennuten
- Betriebsräumwerkzeuge Doppelsechskant (12 Spitzen)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (4 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (6 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (8 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (10 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Kerb-Zahnnaben DIN 5481
- Betriebsräumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5480
- Vorräumwerkzeug für Harträumen
- Betriebsräumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5482
- Betriebsräumwerkzeuge Zweiflächenprofil
- Betriebsräumwerkzeuge Rechteck
- Betriebsräumwerkzeuge Polygon