Betriebsräumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5482
Profil Abmessung | Z | m | Räumlänge |
Vorbohrmaß H8 |
Werkzeug Nr. B - | Züge |
---|---|---|---|---|---|---|
A 17 x 14 | 9 | 1,6 | 20 - 50 | 14,00 | 1069 | 1 |
A 20 x 17 | 12 | 1,6 | 18 - 40 | 17,00 | 971 | 1 |
A 22 x 19 | 13 | 1,6 | 32 - 80 | 19,00 | 904 | 1 |
A 25 x 22 | 14 | 1,6 | 36 - 110 | 22,00 | 816 | 1 |
A 28 x 25 | 15 | 1,75 | 20 - 52 | 24,70 | 955 | 1 |
A 30 x 27 | 16 | 1,75 | 28 - 70 | 27,00 | 973 | 1 |
A 32 x 28 | 17 | 1,75 | 16 - 40 | 28,00 | 817 | 1 |
A 35 x 31 | 18 | 1,75 | 30 - 80 | 31,00 | 974 | 1 |
A 38 x 34/H7 | 19 | 1,9 | 20 - 50 | 33,70 | 998 | 1 |
A 40 x 36 | 20 | 1,9 | 28 - 70 | 36,00 | 977 | 1 |
A 40 x 36/H7 | 20 | 1,9 | 12 - 30 | 35,70 | 948 | 1 |
A 42 x 38 | 21 | 1,9 | 36 - 100 | 38,00 | 1009 | 1 |
A 45 x 41 | 22 | 2 | 36 - 100 | 41,00 | 964 | 1 |
A 48 x 44 | 23 | 2 | 40 - 110 | 44,00 | 2008 | 1 |
A 50 x 45 | 24 | 2 | 28 - 70 | 45,00 | 958 | 1 |
A 55 x 50 | 26 | 2 | 36 - 100 | 50,00 | 1007 | 1 |
A 60 x 55 | 28 | 2 | 32 - 80 | 55,00 | 957 | 1 |
A 80 x 74 | 36 | 2,1 | 40 - 100 | 74,00 | 2007 | 1 |
A 80 x 74 | 36 | 2,1 | 40 - 100 | 74,00 | 1042 | 1 |
Werkzeugliste
- Betriebsräumwerkzeuge Vierkant
- Betriebsräumwerkzeuge Sechskant
- Betriebsräumwerkzeuge Nabennuten
- Betriebsräumwerkzeuge Doppelsechskant (12 Spitzen)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (4 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (6 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (8 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Keilnaben (10 Keile)
- Betriebsräumwerkzeuge Kerb-Zahnnaben DIN 5481
- Betriebsräumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5480
- Vorräumwerkzeug für Harträumen
- Betriebsräumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5482
- Betriebsräumwerkzeuge Zweiflächenprofil
- Betriebsräumwerkzeuge Rechteck
- Betriebsräumwerkzeuge Polygon